Campeonatos
Campeonato Paulista 2010
Classificação
| 1° | Santos | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 2° | Santo André | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 |
| 3° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4° | Corinthians | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 5° | Botafogo-SP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 6° | São Caetano | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 7° | Portuguesa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 8° | Palmeiras | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 9° | Ituano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 10° | Grêmio-SP | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 11° | Ponte Preta | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 12° | Mogi Mirim | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 13° | Oeste | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 14° | Mirassol | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 15° | Bragantino | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 16° | Rio Claro | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 17° | Rio Branco-SP | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 18° | Atlético Monte Azul | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 |
| 19° | Paulista | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 20° | Sertãozinho | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 28 | -13 |
Copa Libertadores da América 2010
Classificação
| Grupo 1 | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2° | Cerro Porteño (PAR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3° | Independiente Medellín (COL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4° | Racing Montevideo (URU) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |