Campeonato Paulista 2010
Classificação
| 1° | Santos | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 61 | 24 | 37 |
| 2° | Santo André | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 |
| 3° | Grêmio-SP | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 28 | 6 |
| 4° | São Paulo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 |
| 5° | Corinthians | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 6° | Portuguesa | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 |
| 7° | Botafogo-SP | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 8° | São Caetano | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 |
| 9° | Oeste | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 26 | 1 |
| 10° | Ponte Preta | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 |
| 11° | Palmeiras | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 |
| 12° | Mogi Mirim | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 13° | Ituano | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 37 | -14 |
| 14° | Mirassol | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 15° | Paulista | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 |
| 16° | Bragantino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 37 | 42 | -5 |
| 17° | Rio Claro | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 |
| 18° | Atlético Monte Azul | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 41 | -18 |
| 19° | Sertãozinho | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 41 | -17 |
| 20° | Rio Branco-SP | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 |
Final: Santos x Santo André – Santos Campeão
Copa Libertadores da América 2010
Classificação
| Grupo 1 | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2° | Racing Montevideo (URU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3° | Independiente Medellín (COL) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4° | Cerro Porteño (PAR) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Oitavas de Final
Corinthians x Flamengo – Corinthians eliminado!
Campeonato Brasileiro de 2010
Classificação
| 1° | Fluminense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 2° | Corinthians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| 3° | Internacional-RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 4° | Ceará | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5° | Avaí | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 6° | Cruzeiro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 7° | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 8° | Flamengo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 9° | São Paulo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 10° | Botafogo-RJ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 11° | Palmeiras | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 12° | Guarani | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 13° | Grêmio-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 14° | Vitória-BA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 15° | Vasco | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 16° | Atlético-PR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 17° | Goiás | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 18° | Grêmio | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 19° | Atlético-MG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 20° | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 |